ANSES actualizó los montos de las asignaciones familiares y la Ayuda Escolar para marzo 2025

Los valores de las asignaciones familiares, incluyendo la Ayuda Escolar, fueron actualizados según los ingresos del grupo familiar, de acuerdo con la Resolución 152/2025 de ANSES. Conocé cómo quedaron los montos

Montos actualizados de las asignaciones, según ingresos del grupo familiar

Los montos del SUAF varían en función de los ingresos del grupo familiar, según lo establecido por la Resolución 152/2025 de ANSES. Asimismo, el Decreto 62/2025 fijó el monto de la Ayuda Escolar Anual en $85.000.

Ingresos de hasta $776.540

  • 1 hijo: $50.151 (Asignación) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $135.151.
  • 2 hijos: $100.302 (Asignación) + $170.000 (Ayuda Escolar) = $270.302.
  • 3 hijos: $150.453 (Asignación) + $255.000 (Ayuda Escolar) = $405.453.
  • 4 hijos: $200.604 (Asignación) + $340.000 (Ayuda Escolar) = $540.604.
  • 5 hijos: $250.755 (Asignación) + $425.000 (Ayuda Escolar) = $675.755.
  • 6 hijos: $300.906 (Asignación) + $510.000 (Ayuda Escolar) = $810.906.

Ingresos de $776.540 a $1.138.874

  • 1 hijo: $33.828 (Asignación) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $118.828.
  • 2 hijos: $67.656 (Asignación) + $170.000 (Ayuda Escolar) = $237.656.
  • 3 hijos: $101.484 (Asignación) + $255.000 (Ayuda Escolar) = $356.484.
  • 4 hijos: $135.312 (Asignación) + $340.000 (Ayuda Escolar) = $475.312.
  • 5 hijos: $169.140 (Asignación) + $425.000 (Ayuda Escolar) = $594.140.
  • 6 hijos: $202.968 (Asignación) + $510.000 (Ayuda Escolar) = $712.968.

Ingresos de $1.138.874 a $1.314.871

  • 1 hijo: $20.458 (Asignación del SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $105.458.
  • 2 hijos: $40.916 (Asignación) + $170.000 (Ayuda Escolar) = $210.916.
  • 3 hijos: $61.374 (Asignación) + $255.000 (Ayuda Escolar) = $316.374.
  • 4 hijos: $81.832 (Asignación) + $340.000 (Ayuda Escolar) = $421.832.
  • 5 hijos: $102.290 (Asignación) + $425.000 (Ayuda Escolar) = $527.290.
  • 6 hijos: $122.748 (Asignación) + $510.000 (Ayuda Escolar) = $632.748.

Ingresos de $1.314.871 a $4.112.182

  • 1 hijo: $10.553 (Asignación) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $95.553.
  • 2 hijos: $21.106 (Asignación) + $170.000 (Ayuda Escolar) = $191.106.
  • 3 hijos: $31.659 (Asignación) + $255.000 (Ayuda Escolar) = $286.659.
  • 4 hijos: $42.212 (Asignación) + $340.000 (Ayuda Escolar) = $382.212.
  • 5 hijos: $52.765 (Asignación) + $425.000 (Ayuda Escolar) = $477.765.
  • 6 hijos: $63.318 (Asignación) + $510.000 (Ayuda Escolar) = $573.318.

Plus por zona desfavorable y requisitos para acceder a la Ayuda Escolar

Es importante destacar que en algunas provincias y localidades los beneficiarios del SUAF pueden recibir un monto adicional por «zona desfavorable». Sin embargo, este plus solo se acredita a través de entidades bancarias, por lo que quienes cobren mediante billeteras virtuales no recibirán este extra.

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años que asistan a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación. Para acceder al beneficio, los padres deben ser titulares del SUAF o la Asignación Universal por Hijo (AUH) y presentar el certificado de escolaridad correspondiente.-

Canal 26.-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NEXUS FM 2025- Fútbol argentino por radio

Entradas recientes

Comentarios recientes

Categorías

Archivos

Meta